Чоңдор
1
Жаш балдар
0
Наристелер
0
Улгайган жарандар
0
TezJet компаниясында биз сиздин сапарыңыз мүмкүн болушунча ыңгайлуу өтүшү үчүн аракет кылабыз. Саякатка чыгаар алдында жүк алып жүрүү эрежелерибиз менен таанышып чыгыңыз.
| Кол жүк | Катталуучу жүк | Кошумча жүк | Эң жогорку салмак | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багыт | Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | Алдын ала төлөнгөн | Аэропортто төлөнгөн | Кол жүк | Катталуучу жүк |
| Бишкек — Ош | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Ош — Бишкек | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Бишкек – Манас | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Манас - Бишкек | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Ош - Тамчы | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Тамчы - Ош | 7 Кг | 7 Кг | 15 Кг | 20 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Бишкек - Каракол | 7 Кг | 7 Кг | 23 Кг | 28 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Каракол - Бишкек | 7 Кг | 7 Кг | 23 Кг | 28 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Ош - Каракол | 7 Кг | 7 Кг | 23 Кг | 28 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Каракол - Ош | 7 Кг | 7 Кг | 23 Кг | 28 Кг | 100 СОМ | 150 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Эскертүү | Жүктү үстүнкү текчеге же отургучтун алдына жайгаштыруу сунушталат. | - | Кошумча жүк үчүн көрсөтүлгөн баа ар бир 1 кг үчүн эсептелет жана салыктар менен кошумча төлөмдөрдү камтыбайт. Жогоруда көрсөтүлгөн баалар кыргыз сому менен берилген. | Бир да жүктүн салмагы жогоруда көрсөтүлгөн чектен ашпоого тийиш. | ||||
| Ымыркайлар үчүн жүк ченеми | Ар бир жүргүнчүгө 7 кг чейин жана жалпы өлчөмү 115 см (узундук + туурасы + бийиктиги) болгон бир кол сумкасына уруксат берилет. Коопсуз жана байланышсыз саякат үчүн, бул сумканы өзүңүздүн алдыңыздагы отургучтун астына жайгаштырууну сунуштайбыз. | Жок | - | - | ||||
TezJet компаниясында биз сиздин сапарыңыз мүмкүн болушунча ыңгайлуу өтүшү үчүн бардык аракетти көрөбүз. Саякатка чыгаар алдында жүк алып жүрүү эрежелерибиз менен таанышып чыгыңыз.
| Кол жүк | Катталуучу жүк | Кошумча жүк | Эң жогорку салмак | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өлкө | Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | Алдын ала төлөнгөн | Аэропортто төлөнгөн | Кол жүк | Катталуучу жүк |
| Узбекистан | 7 Кг | 7 Кг | 23 Кг | 28 Кг | 200 СОМ | 250 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Россия | 7 Кг | 7 Кг | 23 Кг | 28 Кг | 400 СОМ | 500 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Индия | 7 Кг | 7 Кг | 32 Кг | 40 Кг | 400 СОМ | 500 СОМ | 7 Кг | 32 Кг |
| Эскертүү | Жүктү үстүнкү текчеге же отургучтун алдына жайгаштыруу сунушталат. | - | Кошумча жүк үчүн көрсөтүлгөн баа ар бир 1 кг үчүн эсептелет жана салыктар менен төлөмдөрдү камтыбайт. Жогоруда көрсөтүлгөн баалар кыргыз сому менен берилген. | Бир да жүктүн салмагы көрсөтүлгөн чектен ашпоого тийиш. | ||||
| Ымыркайлар үчүн жүк ченеми | Ар бир жүргүнчүгө 7 кг чейин жана жалпы өлчөмү 115 см (узундук + туурасы + бийиктиги) болгон бир кол сумкасына уруксат берилет. Коопсуз жана байланышсыз саякат үчүн, бул сумканы өзүңүздүн алдыңыздагы отургучтун астына жайгаштырууну сунуштайбыз. | Жок | - | - | ||||