Взрослый
1
Ребенок
0
Младенец
0
Пенсионер
0
В TezJet мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой провоза багажа перед поездкой.
| Ручная кладь | Зарегистрированный багаж | Сверхнормативный багаж | Максимальный вес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сектор | Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | Предоплата | Аэропорт | Ручная кладь | Зарегистрированный багаж |
| Бишкек - Ош | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Ош- Бишкек | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Бишкек - Манас | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Манас- Бишкек | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Ош-Тамчы | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Тамчы-Ош | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Бишкек - Каракол | 7 кг | 7 кг | 23 кг | 28 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Каракол-Бишкек | 7 кг | 7 кг | 23 кг | 28 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Ош-Каракол | 7 кг | 7 кг | 23 кг | 28 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Каракол - Ош | 7 кг | 7 кг | 23 кг | 28 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг |
| Заметка | Рекомендуется размещать в багажном отсеке или под сиденьем | - | Цена за сверхнормативный багаж указана за 1 кг и не включает налоги и сборы. Указанные выше цены указаны в кыргызских сомах. | 1 место не должно быть больше лимита | ||||
| Норма провоза багажа для младенцев | Одна ручная кладь весом до 7 кг и длиной 115 см (Д+Ш+В) разрешается провозить одному клиенту. Для бесконтактных путешествий мы рекомендуем размещать его под сиденьем впереди, на борту. | NIL | - | - | ||||
В TezJet мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой провоза багажа перед поездкой.
| Ручная кладь | Зарегистрированный багаж | Сверхнормативный багаж | Максимальный вес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | Предоплата | Аэропорт | Ручная кладь | Зарегистрированный багаж |
| Узбекистан | 7 кг | 7 кг | 23 кг | 28 кг | 200 сом | 250 сом | 7 кг | 32 кг |
| Россия | 7 кг | 7 кг | 23 кг | 28 кг | 400 сом | 500 сом | 7 кг | 32 кг |
| Индия | 7 кг | 7 кг | 32 кг | 40 кг | 400 сом | 500 сом | 7 кг | 32 кг |
| Заметка | Рекомендуется размещать в багажном отсеке или под сиденьем | - | Цена за сверхнормативный багаж указана за 1 кг и не включает налоги и сборы. Указанные выше цены указаны в кыргызских сомах. | 1 место не должно быть больше лимита | ||||
| Норма провоза багажа для младенцев | Одна ручная кладь весом до 7 кг и длиной 115 см (Д+Ш+В) разрешается провозить одному клиенту. Для бесконтактных путешествий мы рекомендуем размещать его под сиденьем впереди, на борту. | NIL | - | - | ||||