В TezJet мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой провоза багажа перед поездкой.
| Ручная кладь | Зарегистрированный багаж | Сверхнормативный багаж | Максимальный вес | Домашнее животное в каюте | Животное в удержании | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сектор | Эконом | Премиум | Эконом | Премиум | Предоплата | Аэропорт | Ручная кладь | Зарегистрированный багаж | - | - |
| Бишкек - Ош | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Ош- Бишкек | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Бишкек - Манас | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Манас- Бишкек | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Ош-Тамчы | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Тамчы-Ош | 7 кг | 7 кг | 15 кг | 20 кг | 100 сом | 150 сом | 7 кг | 32 кг | 2,500 кг | 7,000 кг |
| Заметка | Рекомендуется размещать в багажном отсеке или под сиденьем | - | Цена за сверхнормативный багаж указана за 1 кг и не включает налоги и сборы. Указанные выше цены указаны в кыргызских сомах. | 1 место не должно быть больше лимита | До 5 кг | До 32 кг | ||||
| Норма провоза багажа для младенцев | Одна ручная кладь весом до 7 кг и длиной 115 см (Д+Ш+В) разрешается провозить одному клиенту. Для бесконтактных путешествий мы рекомендуем размещать его под сиденьем впереди, на борту. | NIL | - | - | - | - | ||||
Примечание : Если пассажир перевозит более одного (1) места зарегистрированного багажа или превышает допустимый вес бесплатного багажа, взимается плата за сверхнормативный багаж (X-Bag) по действующим тарифам.
Если у вас есть опасные или запрещённые к перевозке предметы, пожалуйста, задекларируйте их. Перевозка перечисленных ниже предметов может считаться правонарушением и повлечь за собой уголовную ответственность.
Важное уведомление для пассажиров:
В TezJet мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой провоза багажа перед поездкой.
| Тариф | Норма | Максимальный вес | Максимальный размер |
|---|---|---|---|
| Экономика | 1 место | 7 кг | 115 см (Д + Ш + В) |
| TezPremium | 1 место | 7 кг | 115 см (Д + Ш + В) |
| Младенец | 1 место | 7 кг | 115 см (Д + Ш + В) |
Примечание: Ручная кладь должна помещаться под сиденьем впереди стоящего кресла или на багажной полке в салоне самолёта.
| Направление | Эконом | TezPremium | Максимальный вес на единицу |
|---|---|---|---|
| Узбекистан | 1 место × 23 кг | 1 место × 28 кг | 32 кг |
| Россия | 1 место × 23 кг | 1 место × 28 кг | 32 кг |
| Индия | 1 место × 32 кг | 2 место × 40 кг (всего) | 32 кг на единицу |
| Младенец | Без зарегистрированного багажа | Без зарегистрированного багажа | — |
Важно: Максимальный вес любой зарегистрированной сумки не должен превышать 32 кг.
| Направление | Предоплата | В аэропорту |
|---|---|---|
| Узбекистан | 4,600 | 5,750 |
| Россия | 9,200 | 11,500 |
| Индия | 12,650 | 14,950 |
| Направление | Предоплата | В аэропорту |
|---|---|---|
| Узбекистан | 200 | 250 |
| Россия | 400 | 500 |
| Индия | 550 | 650 |
Примечание: Плата за перевес взимается при превышении установленной нормы бесплатного провоза багажа и/или если вес одного места багажа превышает допустимый лимит.
| Направление | Питомец в салоне | Питомец в багажном отсеке |
|---|---|---|
| Узбекистан | 2,500 | 8,000 |
| Россия | 6,000 | 16,000 |
| Индия | 7,800 | 20,800 |
Если у вас есть опасные или запрещённые к перевозке предметы, пожалуйста, задекларируйте их. Перевозка перечисленных ниже предметов может считаться правонарушением и повлечь за собой уголовную ответственность.
Важное уведомление для пассажиров: