В TezJet мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой провоза багажа перед поездкой.
| Сектор | Эконом | Премиум |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 7 кг | 7 кг |
| Ош - Бишкек | 7 кг | 7 кг |
| Бишкек - Манас | 7 кг | 7 кг |
| Манас - Бишкек | 7 кг | 7 кг |
| Ош - Тамчы | 7 кг | 7 кг |
| Тамчы - Ош | 7 кг | 7 кг |
| Заметка | Рекомендуется размещать в багажном отсеке или под сиденьем | |
| Норма провоза багажа для младенцев | Одна ручная кладь весом до 7 кг и длиной 115 см (Д+Ш+В) разрешается провозить одному клиенту. Для бесконтактных путешествий мы рекомендуем размещать его под сиденьем впереди, на борту. | |
| Сектор | Эконом | Премиум |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 15 кг | 20 кг |
| Ош - Бишкек | 15 кг | 20 кг |
| Бишкек - Манас | 15 кг | 20 кг |
| Манас - Бишкек | 15 кг | 20 кг |
| Ош - Тамчы | 15 кг | 20 кг |
| Тамчы - Ош | 15 кг | 20 кг |
| Заметка | - | |
| Норма провоза багажа для младенцев | NIL | |
| Сектор | Предоплата | Аэропорт |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 100 сом | 150 сом |
| Ош - Бишкек | 100 сом | 150 сом |
| Бишкек - Манас | 100 сом | 150 сом |
| Манас - Бишкек | 100 сом | 150 сом |
| Ош - Тамчы | 100 сом | 150 сом |
| Тамчы - Ош | 100 сом | 150 сом |
| Заметка | Цена за сверхнормативный багаж указана за 1 кг и не включает налоги и сборы. Указанные выше цены указаны в кыргызских сомах. | |
| Сектор | Предоплата | Аэропорт |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 2,300 сом | 3,450 сом |
| Ош - Бишкек | 2,300 сом | 3,450 сом |
| Бишкек - Манас | 2,300 сом | 3,450 сом |
| Манас - Бишкек | 2,300 сом | 3,450 сом |
| Ош - Тамчы | 2,300 сом | 3,450 сом |
| Тамчы - Ош | 2,300 сом | 3,450 сом |
| Заметка | Цена за сверхнормативный багаж указана за каждое дополнительное место и не включает налоги и сборы. Указанные выше цены указаны в кыргызских сомах. | |
| Сектор | Ручная кладь | Зарегистрированный багаж |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 7 кг | 32 кг |
| Ош - Бишкек | 7 кг | 32 кг |
| Бишкек - Манас | 7 кг | 32 кг |
| Манас - Бишкек | 7 кг | 32 кг |
| Ош - Тамчы | 7 кг | 32 кг |
| Тамчы - Ош | 7 кг | 32 кг |
| Заметка | 1 место не должно быть больше лимита | |
| Сектор | Домашнее животное в каюте | Животное в удержании |
|---|---|---|
| Бишкек - Ош | 2,500 сом | 7,000 сом |
| Ош - Бишкек | 2,500 сом | 7,000 сом |
| Бишкек - Манас | 2,500 сом | 7,000 сом |
| Манас - Бишкек | 2,500 сом | 7,000 сом |
| Ош - Тамчы | 2,500 сом | 7,000 сом |
| Тамчы - Ош | 2,500 сом | 7,000 сом |
| Заметка |
Только живые домашние животные допускаются к перевозке в салоне воздушного судна в контейнерах или клетках, размеры которых не превышают 45 × 35 × 25 см,
при условии перевозки на руках пассажира. Примечание: Общий вес контейнера с животным не должен превышать 5 кг. Плетёные контейнеры допускаются для перевозки кошек и собак весом не более 3 кг. |
Максимальные размеры контейнера не должны превышать: Высота: 55 см × Ширина: 90 см × Длина: 90 см. Контейнер должен обеспечивать животному возможность стоять в естественном положении, не касаясь верхней части, свободно поворачиваться и удобно лежать. С учётом максимальной допустимой высоты контейнера 55 см к перевозке принимаются только животные небольшого размера. В качестве ориентира: животные, перевозимые в контейнерах высотой до 55 см, как правило, относятся к мелким породам, с примерным весом не более 10–12 кг (в зависимости от породы и телосложения). Общий вес животного вместе с контейнером (клеткой) не должен превышать 23 кг. |
Примечание : Если пассажир перевозит более одного (1) места зарегистрированного багажа или превышает допустимый вес бесплатного багажа, взимается плата за сверхнормативный багаж (X-Bag) по действующим тарифам.
Если у вас есть опасные или запрещённые к перевозке предметы, пожалуйста, задекларируйте их. Перевозка перечисленных ниже предметов может считаться правонарушением и повлечь за собой уголовную ответственность.
Важное уведомление для пассажиров:
В TezJet мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой провоза багажа перед поездкой.
| Тариф | Норма | Максимальный вес | Максимальный размер |
|---|---|---|---|
| Экономика | 1 место | 7 кг | 22 x 14 x 9 дюймов (56 x 36 x 23 см) |
| TezPremium | 1 место | 7 кг | 22 x 14 x 9 дюймов (56 x 36 x 23 см) |
| Младенец | 1 место | 7 кг | 22 x 14 x 9 дюймов (56 x 36 x 23 см) |
Примечание: Ручная кладь должна помещаться под сиденьем впереди стоящего кресла или на багажной полке в салоне самолёта.
| Направление | Эконом | TezPremium | Максимальный вес на единицу |
|---|---|---|---|
| Узбекистан | 1 место × 23 кг | 1 место × 28 кг | 32 кг |
| Россия | 23 кг | 28 кг | 32 кг |
| Индия | 1 место × 32 кг | 1 место × 32 кг | 32 кг |
| Младенец | Без зарегистрированного багажа | Без зарегистрированного багажа | — |
Важно: Максимальный вес любой зарегистрированной сумки не должен превышать 32 кг.
| Направление | Предоплата | В аэропорту |
|---|---|---|
| Узбекистан | 4,600 | 5,750 |
| Россия | 9,200 | 11,500 |
| Индия | 12,650 | 14,950 |
| Направление | Предоплата | В аэропорту |
|---|---|---|
| Узбекистан | 200 | 250 |
| Россия | 400 | 500 |
| Индия | 550 | 650 |
Примечание: Плата за перевес взимается при превышении установленной нормы бесплатного провоза багажа и/или если вес одного места багажа превышает допустимый лимит.
| Направление | Питомец в салоне | Питомец в багажном отсеке |
|---|---|---|
| Узбекистан | 2,500 | 8,000 |
| Россия | 6,000 | 16,000 |
| Индия | 7,800 | 20,800 |
| Заметка |
Только живые домашние животные допускаются к перевозке в салоне воздушного судна в контейнерах или клетках, размеры которых не превышают 45 × 35 × 25 см,
при условии перевозки на руках пассажира. Примечание: Общий вес контейнера с животным не должен превышать 5 кг. Плетёные контейнеры допускаются для перевозки кошек и собак весом не более 3 кг. |
Максимальные размеры контейнера не должны превышать: Высота: 55 см × Ширина: 90 см × Длина: 90 см. Контейнер должен обеспечивать животному возможность стоять в естественном положении, не касаясь верхней части, свободно поворачиваться и удобно лежать. С учётом максимальной допустимой высоты контейнера 55 см к перевозке принимаются только животные небольшого размера. В качестве ориентира: животные, перевозимые в контейнерах высотой до 55 см, как правило, относятся к мелким породам, с примерным весом не более 10–12 кг (в зависимости от породы и телосложения). Общий вес животного вместе с контейнером (клеткой) не должен превышать 23 кг. |
Если у вас есть опасные или запрещённые к перевозке предметы, пожалуйста, задекларируйте их. Перевозка перечисленных ниже предметов может считаться правонарушением и повлечь за собой уголовную ответственность.
Важное уведомление для пассажиров: