Flexible Air Travel
Компания «Тез» предлагает различные типы тарифов (к которым применяются соответствующие правила и условия). Перед покупкой билета мы настоятельно рекомендуем пассажирам внимательно ознакомиться с Правилами и условиями. Мы оставляем за собой право вносить изменения в правила тарифа в любое время без необходимости отправки предварительного уведомления.
Для | Эконом | Гибкий | Тез Премиум |
---|---|---|---|
Перебронирование | Не предусмотрено | Применяется штраф | Применяется штраф |
Отмена | Не предусмотрено | Применяется штраф | Применяется штраф |
Выбор места | Оплачивается | Оплачивается | Оплачивается |
Выбор меню | Оплачивается | Оплачивается | Complimentary |
Ручная кладь | 07 кг – Бесплатно | 07 кг – Бесплатно | 07 кг – Бесплатно |
Регистрируемый багаж – Внутренний рейс | 15 Kgs - Бесплатно | 15 Kgs - Бесплатно | 15 Kgs - Бесплатно |
Регистрируемый багаж – Международный рейс | 23 Kgs - Бесплатно | 23 Kgs - Бесплатно | 23 Kgs - Бесплатно |
Приоритет при регистрации и посадке | Нет | Нет | Нет |
Правила тарифа | Эконом | Гибкий | Тез Премиум |
---|---|---|---|
00 часов – 06 часов | Возврату не подлежит | 50 % оплаты | 50 % оплаты |
06 часов – 24 часа | Возврату не подлежит | 25 % оплаты | 25 % оплаты |
Более 24 часов | Возврату не подлежит | Полный возврат | Полный возврат |
Правила тарифа | Эконом | Гибкий | Тез Премиум |
---|---|---|---|
0 до 2 дней | Внесение изменений не предусмотрено | Внесение изменений не предусмотрено | Внесение изменений не предусмотрено |
2 до 10 дней | Внесение изменений не предусмотрено | 50 % базисного тарифа | 50 % базисного тарифа |
10 до 365 дней | Внесение изменений не предусмотрено | 25 % базисного тарифа | 25 % базисного тарифа |
Эконом | Гибкий | Тез Премиум |
---|---|---|
Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Неявка |
---|
Возврат средств за неиспользованные билеты и/или в случае неявки не производится. |
Все варианты | Норма провоза ручной клади | Норма провоза регистрируемого багажа | Ставка сверхнормативного багажа | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Международные | Внутренние | Международные | Внутренние | Международные | Внутренние | |
Взрослый | 7 кг | 23 кг | 15 кг | По секторам | ||
Ребенок | 7 кг | 23 кг | 15 кг | |||
Новорожденный | 7 кг | Нет | Нет | |||
Максимальный вес | 7 кг за ед. | 23 кг за ед. | - | |||
Размеры | 55 x 35 x 25 cm (Д x Шx В) |
- | - | - | - | |
Примечание | Рекомендуется хранить на багажной полке или под сиденьем. | - | - | При наличии мест. |